最新黄金价格报价
品种 | 最新价 | 涨跌幅 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 |
---|---|---|---|---|---|
黄金延期 | 615.27 | 0.06 | 617.60 | 612.83 | 2024-12-05 |
迷你黄金延期 | 615.00 | 0.00 | 617.50 | 613.00 | 2024-12-05 |
AU9999 | 615.00 | 0.15 | 616.99 | 614.00 | 2024-12-05 |
沪金95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2024-12-05 |
沪铂95 | 227.90 | -0.93 | 227.90 | 227.90 | 2024-12-05 |
沪金100G | 615.20 | -0.35 | 615.20 | 615.20 | 2024-12-05 |
延期单金 | 470.00 | 0.72 | 470.00 | 470.00 | 2024-12-05 |
延期双金 | 567.90 | 9.00 | 567.90 | 567.90 | 2024-12-05 |
伦敦金 | 2649.55 | -0.01% | 2651.46 | 2649.91 | 2024-12-05 |
伦敦银 | 31.26 | +0.26% | 31.40 | 31.40 | 2024-12-05 |
铂金期货 | 948.10 | -0.06% | 953.70 | 952.90 | 2024-12-05 |
钯金期货 | 991.50 | -0.26% | 992.00 | 992.00 | 2024-12-05 |
公斤条 | 620.03 | 620.66 | 619.77 | 2024-12-05 | |
香港黄金 | 24585 | 24609 | 24569 | 2024-12-05 | |
纸黄金 | 620.27 | 618.21 | 2024-12-05 | ||
纸白银 | 7.35 | 7.29 | 2024-12-05 | ||
纸铂金 | 222.00 | 219.73 | 2024-12-05 | ||
纸钯金 | 231.41 | 228.35 | 2024-12-05 | ||
国际黄金 | 2655.71 | 2647.10 | 2024-12-05 | ||
国际白银 | 31.49 | 31.21 | 2024-12-05 | ||
国际铂金 | 950.48 | 940.87 | 2024-12-05 | ||
国际钯金 | 990.75 | 977.50 | 2024-12-05 |
国际黄金最新价格报价
品种 | 最新价 | 涨跌 | 幅度 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
国际金价 | 2640 | 7.19 | 0.39% | 1828.34 | 1815.50 | 2024-12-4 |
国际铂金 | 946 | 16.77 | 1.64% | 1037.4 | 1004 | 2024-12-4 |
国际银价 | 30.88 | 0.21 | 0.91% | 23.24 | 22.78 | 2024-12-4 |
国际钯金 | 983 | 0.21 | 0.91% | 23.24 | 22.78 | 2024-12-4 |
国内黄金最新价格报价
品种 | 最新价 | 涨跌 | 幅度 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
国内金价 | 618.2 | 2.08 | 0.56% | 375 | 372.76 | 2024-12-4 |
国内银价 | 4.829 | 0.05 | 1.04% | 4.834 | 4.753 | 2024-12-4 |
投资金条 | 618.2 | 2.08 | 0.56% | 387 | 384 | 2024-12-4 |
黄金回收价格 | 602 | 2.08 | 0.56% | 370 | 368 | 2024-12-4 |
铂金回收价格 | 197 | - | - | - | - | 2024-12-4 |
18K金回收价格 | 429 | - | - | - | - | 2024-12-4 |
钯金回收价格 | 197 | - | - | - | - | 2024-12-4 |
国内十大金店价格报价
品牌 | 黄金价格 | 铂金价格 | 金条价格 | 单位 | 报价时间 |
---|---|---|---|---|---|
内地周大福 | 798 | - | 798 | 元/克 | 2024-12-4 |
内地周生生 | 795 | 388 | 788 | 元/克 | 2024-12-4 |
内地六福珠宝 | 798 | 388 | 798 | 元/克 | 2024-12-4 |
内地谢瑞麟 | 798 | - | 788 | 元/克 | 2024-12-4 |
内地金至尊 | 798 | 388 | 798 | 元/克 | 2024-12-4 |
潮宏基 | 798 | 388 | 798 | 元/克 | 2024-12-4 |
菜百首饰 | 777 | 358 | 712 | 元/克 | 2024-12-4 |
老庙黄金 | 798 | 360 | 753 | 元/克 | 2024-12-4 |
老凤祥 | 798 | 365 | 748 | 元/克 | 2024-12-4 |
中国黄金 | 769 | 358 | - | 元/克 | 2024-12-4 |
周六福 | 798 | 404 | 702 | 元/克 | 2024-12-4 |
香港周大福 | 29240 | - | - | 港币/两 | 2024-12-4 |
香港周生生 | 29140 | 10940 | 26440 | 港币/两 | 2024-12-4 |
香港谢瑞麟 | 29130 | 10930 | 26440 | 港币/两 | 2024-12-4 |
香港金至尊 | 29130 | 10930 | 26440 | 港币/两 | 2024-12-4 |
香港六福珠宝 | 29130 | 10930 | 26440 | 港币/两 | 2024-12-4 |
香港老凤祥 | 29130 | 10930 | 26440 | 港币/两 | 2024-12-4 |
24小时黄金价格实时走势图
国际黄金价格走势图
最新黄金-最新文章
国际黄金-最新文章
国内黄金-最新文章
国内十大金店-最新文章
金市时讯-最新文章
今日油价-最新文章